
Общая информация |
|
| Тип | классический |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7430U |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2 300 МГц |
| Максимальная частота | 4 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 356.3 мм |
| Глубина | 245.2 мм |
| Толщина | 17.4 мм |
| Вес | 1880 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
|
Камера и звук |
|
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вверх |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | |
| Bluetooth | 5.2 |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Запас энергии | 74.1 Вт·ч |
Комплектация |
|
| Операционная система | Windows 11 Pro |